Armani Tower Cooler 16″
Rs. 3,150.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – 1/10 Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 16 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Room | Â |
| Pads | Honeycomb | Â |
| Speed Control | 3 Speed Control | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 70 Ltrs | Â |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 10 x 24 x 20 | Â |
| Body Size (Inches) H x W x D | 36 x 24 x 20 | Â |
| Portable | Optional | Â |
| Color | White & Green |
Astar Maxx 16″ Tower Cooler
Rs. 3,400.00
| Body Material | Plastic |
| Motor Type | Aluminium – High Speed |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade |
| RPM | 2400 |
| Wattage | 60 Watt |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Rooms |
| Pads | Honey Comb |
| Speed Control | Single Speed |
| Swing Type | Auto Swing |
| Tank Capacity (Ltrs) | 40 Ltrs |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 16 x 14 x 12 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 37 x 14 x 12 |
| Portable | Portable |
| Color | Gray & Black |
Astor 16
Rs. 4,000.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – 1/10 Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 16 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Room | Â |
| Pads | Honeycomb | Â |
| Speed Control | 3 Speed Control | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 70 Ltrs | Â |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 10 x 24 x 20 | Â |
| Body Size (Inches) H x W x D | 36 x 24 x 20 | Â |
| Portable | Optional | Â |
| Color | White & Green |
Big Bull 26″
Rs. 8,700.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium -High Speed with Exhaust Frame | Â |
| Blade Size (Inches) | 26 Inch-Iron Blade | Â |
| RPM | 1370 | Â |
| Wattage | 310 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Commercial Use | Â |
| Pads | Honeycomb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 150 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 158.85 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 15 x 34 x 19 | Â Â Â Â Â Â Â Â 9,690.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 53 x 34 x 19 | Â |
| Portable | Portabale | Â |
| Color | Dark & Light Gray |
Â
Blast 12″ Long
Rs. 2,400.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – High Speed |  |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 2400 | Â |
| Wattage | 60 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Room | Â |
| Pads | Honeycomb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 35 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 39.85 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 13 x 17 x 11 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,431.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 37 x 17 x 11 | Â |
| Portable | Optional | Â |
| Color | White & Sky Blue |
Â
Blast 16″
Rs. 3,700.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – 1/10 Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 16 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Big Rooms | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | 3 Speed Control | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 90 | 95.02 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 18 x 23 x 14 | 5796.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 46 x 23 x 14 | Â |
| Portable | Portable | Â |
| Color | Dark Gray & Light Purple |
Â
Commando 18″ Flappy
Rs. 4,700.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – Exhaust |  |
| Blade Size (Inches) | 18 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Big Rooms or Halls | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 90 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 94.43 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 20 x 18 x 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â 5,760.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 54 x 18 x 16 | Â |
| Portable | Portable | Â |
| Color | Dark & Light Gray |
Â
Commercial 18″
Rs. 4,400.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – Exhaust |  |
| Blade Size (Inches) | 18 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Big Rooms | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 90 Ltr | 94.43 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 20 x 18 x 16 | 5760.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 52 x 18 x 16 | Â |
| Portable | Portable | Â |
| Color | Dark Gray & White |
Â
Commercial Long Flappy 12″
Rs. 2,350.00
| Body Material | Plastic | Â | Â |
| Motor Type | Aluminium – High Speed |  |  |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade | Â | Â |
| RPM | 2400 | Â | Â |
| Wattage | 60 Watt | Â | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Rooms | Â | Â |
| Pads | Honey Comb | Â | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 40 Ltrs | 44.07 | Â |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 16 x 14 x 12 | 2688.00 | Â |
| Body Size (Inches) H x W x D | 37 x 14 x 12 | Â | Â |
| Portable | Portable | Â | Â |
| Color | Gray & Black |
Â
Metal Body 12″ Cooler (Taar)
Rs. 1,400.00
| Body Material | Metal | Â |
| Motor Type | Aluminium – High Speed Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 2400 | Â |
| Wattage | 60 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Room | Â |
| Pads | Wood Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 30 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33.16 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 07 x 17 x 17 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,023.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 24 x 17 x 17 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | Random Color Based on Availability |
Â
Metal Body 15″ Cooler (Taar)
Rs. 1,950.00
| Body Material | Metal | Â |
| Motor Type | Aluminium Kuppa | Â |
| Blade Size (Inches) | 15 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1200 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Medium Room | Â |
| Pads | Wood Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57.84 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 08 x 21 x 21 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,528.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 28 x 21 x 21 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | Random Color Based on Availability |
Â
Metal Body 15″ Desert Cooler
Rs. 3,900.00
| Body Material | Metal – Gage Required |  |
| Motor Type | Aluminium – Kuppa & Copper – Exhaust |  |
| Blade Size (Inches) | 15 Inch-Iron Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Medium Room | Â |
| Pads | Wood-Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 55 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57.84 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 08 x 21 x 21 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,528.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 29 x 21 x 21 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | Gray |
Â
Metal Body 15″ Desert Cooler
Rs. 3,900.00
| Body Material | Metal – Gage Required |  |
| Motor Type | Aluminium – Kuppa & Copper – Exhaust |  |
| Blade Size (Inches) | 15 Inch-Iron Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Medium Room | Â |
| Pads | Wood-Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 55 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57.84 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 08 x 21 x 21 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,528.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 29 x 21 x 21 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | Gray |
Â
Metal Body 18″ Desert Cooler (Taar)
Rs. 2,700.00
| Body Material | Metal | Â |
| Motor Type | Aluminium & Copper – Exhaust |  |
| Blade Size (Inches) | 18 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Big Room | Â |
| Pads | Wood Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 75 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 81.97 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 08 x 25 x 25 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 32 x 25 x 25 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | Random Color Based on Availability |
Â
Metal Body 4 Feet Cooler
Rs. 3,900.00
| Body Material | Metal 22/24 Gage | Â |
| Motor Type | Aluminium – Exhaust |  |
| Blade Size (Inches) | 18 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Big Rooms | Â |
| Pads | Wood Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 100 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 112.70 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 11 x 25 x 25 | Â Â Â Â Â Â Â Â 6,875.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 47 x 25 x 25 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | NA |
Ninja 12″ Flappy
Rs. 2,200.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – High Speed Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 2400 | Â |
| Wattage | 60 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Rooms | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 35 Ltrs | 37.77 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 12 x 16 x 12 | 2304.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 34 x 16 x 12 | Â |
| Portable | Optional | Â |
| Color | White & Orange |
Â
Nisa Room Air Cooler 9″
Rs. 1,850.00
| Body Material | Metal | Â |
| Motor Type | Aluminium Exhaust | Â |
| Blade Size (Inches) | 09 Inch-Iron Blade | Â |
| RPM | 2200 | Â |
| Wattage | 70 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Room | Â |
| Pads | Wood Grass Pad | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Manual | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 25 Ltrs | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.12 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 07 x 17.50 x 15 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,837.50 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 23 x 17.50 x 15 | Â |
| Portable | NA | Â |
| Color | Random Color Based on Availability |
Â
Oreo 16″
Rs. 3,400.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – 1/10 Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 16 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 1400 | Â |
| Wattage | 120 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Medium Rooms | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | 3 Speed Control | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 100 Ltrs | 100.33 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 18 x 20 x 17 | 6120.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 41 x 20 x 17 | Â |
| Portable | Portable | Â |
| Color | Light Gray & White |
Polo 12″
Rs. 1,850.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – High Speed Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 2400 | Â |
| Wattage | 60 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Rooms | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 30 Ltrs | 32.61 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 09 x 17 x 13 | 1989.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 28 x 17 x 13 | Â |
| Portable | Optional | Â |
| Color | White & Maroon |
Snow 12″
Rs. 1,850.00
| Body Material | Plastic | Â |
| Motor Type | Aluminium – High Speed Motor |  |
| Blade Size (Inches) | 12 Inch-Plastic Blade | Â |
| RPM | 2400 | Â |
| Wattage | 60 Watt | Â |
| Cooling Capacity | Ideal for Small Rooms | Â |
| Pads | Honey Comb | Â |
| Speed Control | Single Speed | Â |
| Swing Type | Auto Swing | Â |
| Tank Capacity (Ltrs) | 20 Ltrs | 23.61 |
| Tank Size (Inches) H x W x D | 08 x 15 x 12 | 1440.00 |
| Body Size (Inches) H x W x D | 26 x 15 x 12 | Â |
| Portable | Optional | Â |
| Color | White & Maroon |
Â